| A类信托单位 | B类信托单位 |
|---|
| 日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.5131 | 1.8765% |
| 2026-04-01 | 0.5128 | 1.8758% |
| 2026-03-31 | 0.4996 | 1.8721% |
| 2026-03-30 | 0.5094 | 1.8734% |
| 2026-03-29 | 0.5098 | 1.8719% |
| 2026-03-28 | 0.5098 | 1.8695% |
| 2026-03-27 | 0.511 | 1.8679% |
| 2026-03-26 | 0.5117 | 1.8658% |
| 2026-03-25 | 0.5059 | 1.8649% |
| 2026-03-24 | 0.5021 | 1.8656% |
| 2026-03-23 | 0.5066 | 1.8718% |
| 2026-03-22 | 0.5052 | 1.8727% |
| 2026-03-21 | 0.5069 | 1.8711% |
| 2026-03-20 | 0.507 | 1.8686% |
| 2026-03-19 | 0.5099 | 1.8665% |
| 2026-03-18 | 0.5073 | 1.8625% |
| 2026-03-17 | 0.5138 | 1.8565% |
| 2026-03-16 | 0.5083 | 1.8438% |
| 2026-03-15 | 0.5022 | 1.8312% |
| 2026-03-14 | 0.5022 | 1.8269% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录金沙贵宾0029线路检测官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,金沙贵宾0029线路检测仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对金沙贵宾0029线路检测的支持与信赖!